我想今天应该是跑路的时候了
发布:石油博客 | 发布时间: 2009年11月29日 前一阵子买了一份基金,千挑万选,选的是银华优选。表现还不错,两个月时间涨了15%。分两次投入了10000块,相当大的数目——全部夫妻共同财产。最高的时候盈利了1500。不过显然,最近的形式不是很好,利空的消息一个接一个,尤其是最近的超级大利空,迪拜,这个可恶的城市啊,成为压倒股市的又一颗稻草。
所以经过深思熟虑,我决定,跑路先。。
| 基金名称: | 银华优势企业证券投资基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金代码: | 180001(前端收费)180011(后端收费)161801(深交所净值披露代码) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期: | 2002年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金类型: | 契约型开放式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 份额面值: | 每份基金份额面值为1.00元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金托管人: | 中国银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩比较基准: | 中信标普300指数×70%+中信全债指数×20%+同业活期存款利率×10%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售对象: | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购与赎回费 率: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
发布:石油博客 | 分类:油藏工程方法 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





